Gangwon Assistive Technology Center
수리센터 소재지에 거주하고 있는 시·군 지역주민(주민등록상 주소)
이동 보조기기(전동휠체어, 전동스쿠터 등) 수리
(* 상세한 내용은 가까운 지역에 소재하고 있는 수리센터에 직접 문의하셔서 확인하시기 바랍니다.)
2023년 10월 기준
지역 | 운영방식 | 운영기관 | 지원기준(연간) | 연락처 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수급자 | 차상위 | 일반 | 기타 | ||||
춘천 | 직접 | 강원특별자치도 재활병원 | 20만원 | 20만원 | 10만원 | 033-248-7756 | |
원주 | 위탁 | 지정업체 | 20만원 | 20만원 | 10만원 | 읍면동사무소 (보장구 수리사업) |
|
속초 | 직접 | 강원특별자치도 신체장애복지회 속초시지부 | 20만원 | 20만원 | 자부담 | 033-636-6901 | |
동해 | 직접 | 한국신체장애인복지회 동해시지부 | 20만원 | 20만원 | 자부담 | 소모품만가능 모터,배터리 제외 |
033-532-6688 |
횡성 | 직접 | 횡성군장애인종합복지관 | 40만원 | 40만원 | 15만원 | 65세 이상 : 10만원 | 070-4612-9750 |
영월 | 직접 | 사단법인 영월군장애인협회 | 20만원 | 10만원 | 자부담 | 배터리 제외 | 033- 372- 0822 |
※ 화면을 좌우로 터치하시면 숨겨진 표를 보실 수 있습니다.